SC Porta Westfalica II - ZZ Minden III 5½:2½
9 | Walter, Thomas | - | | Siedhoff, Jörg | 0 | : | 1 |
10 | Hartwich, Jürgen | - | | Fischer, Holger | 1 | : | 0 |
11 | Mohme, Rolf | - | | Heer, Rüdiger | 1 | : | 0 |
12 | Haack, Bodo | - | | Engelhardt, Frank | 0 | : | 1 |
14 | Glöckner, Dietmar | - | | Spiess, Heiko | ½ | : | ½ |
15 | Hermann, Jürgen | - | | Hohenbrink, Thomas | + | : | - |
16 | Hanke, Matthias | - | | Timmer, Michael | 1 | : | 0 |
2001 | Bülte, Andreas | - | | Sültemeyer | + | : | - |
SC Porta Westfalica II - Oetinghausen 3½:4½
9 | Walter, Thomas | - | | Lübbe, Hans-Jürgen | ½ | : | ½ |
11 | Mohme, Rolf | - | | Gruszecki, Withold | 0 | : | 1 |
12 | Haack, Bodo | - | | Schiffner, Michael | ½ | : | ½ |
13 | Rademacher, Heinz | - | | Tiemann, Heinrich | ½ | : | ½ |
14 | Glöckner, Dietmar | - | | Rololf, Reinhold | 0 | : | 1 |
15 | Hermann, Jürgen | - | | Reimann, Matthias | ½ | : | ½ |
16 | Hanke, Matthias | - | | Hokamp, Walter | ½ | : | ½ |
2004 | Büsching, Kurt | - | | Brinkmann, Manfred | 1 | : | 0 |
Herford III - SC Porta Westfalica II - 3:5
Olaf Bonorden